| Open - male |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Line Throw | ||||||
| Schiemann/Vetter | Kernen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
| Heger/Geyer | Bietigheim-Bissingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
| Schmidt/Leinen | Bietigheim-Bissingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
| Bühl/Alpers | Neckarsulm | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
| Niklas/Felix | Ertingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
| Roman/Fabrice | Ertingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
| Moritz/David | Ertingen | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
| Weiß/Friemelt | Reichenbach/Fils | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 12.06.2023 10:16:59